Sintak Dasar
Di bawah ini adalah sintak dasar untuk membuat table di database MySQL:
1 | CREATE TABLE nama_table( |
2 | kolom_1 tipe_data [ NULL | NOT NULL ] [AUTO INCREMENT], |
3 | kolom_2 tipe_data [ NULL | NOT NULL ], |
4 | kolom_3 tipe_data [ NULL | NOT NULL ], |
6 | kolom_n tipe_data [ NULL | NOT NULL ] |
Contoh Dasar
Sebagai contoh latihan buatlah sebuah table KARYAWAN di database MySQL dengan struktur sebagai berikut:
Table KARYAWAN
Kolom |
Tipe Data |
Length |
Null? |
Constraints |
Id |
INT |
10 |
Not Null |
Primary Key, Auto Increment |
Nama |
VARCHAR |
255 |
Not Null |
|
Tempat Lahir |
VARCHAR |
255 |
Not Null |
|
Tanggal Lahir |
DATE |
|
Not Null |
|
Gender |
CHAR |
1 |
Not Null |
|
Department |
VARCHAR |
255 |
Not Null |
|
Gaji |
Double |
10,2 |
Not Null |
|
Anda bisa membuat table KARYAWAN di atas dengan langkah-langkah berikut ini:
- Login ke database MySQL dengan user yang telah ditentukan.
03 | Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. |
04 | Your MySQL connection id is 1 |
05 | Server version: 5.5.36 MySQL Community Server (GPL) |
07 | Copyright (c) 2000, 2014, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. |
09 | Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and / or its |
10 | affiliates. Other names may be trademarks of their respective |
13 | Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. |
- Masuk ke database yang dituju
- Ketikkan script CREATE TABLE berikut ini untuk membuat table KARYAWAN diatas.
01 | mysql> create table karyawan( |
02 | -> id int (10) not null auto_increment, |
03 | -> nama varchar (255) not null , |
04 | -> tempat_lahir varchar (255) not null , |
05 | -> tanggal_lahir date not null , |
06 | -> gender char (1) not null , |
07 | -> department varchar (255) not null , |
08 | -> gaji double (10,2) not null , |
11 | Query OK, 0 rows affected (0.12 sec) |
- Melihat table yang telah anda buat.
Untuk melihat table yang telah anda buat, anda bisa menggunakan perintah "show tables" seperti berikut ini:
Untuk melihat struktur table yang telah dibuat, anda bisa menggunakan perintah "desc <nama_table>" seperti berikut ini.
03 | | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | |
05 | | id | int (10) | NO | PRI | NULL | auto_increment | |
06 | | nama | varchar (255) | NO | | NULL | | |
07 | | tempat_lahir | varchar (255) | NO | | NULL | | |
08 | | tanggal_lahir | date | NO | | NULL | | |
09 | | gender | char (1) | NO | | NULL | | |
10 | | department | varchar (255) | NO | | NULL | | |
11 | | gaji | double (10,2) | NO | | NULL | | |
13 | 7 rows in set (0.01 sec) |
|
| | | | | | | | | | |
|
|
| |
Reviews:
Posting Komentar